Appartement Liptovské Sliače D2647
Žilina (Kreis), Ružomberok (Bezirk), Bešeňová, Veľká Fatra, Liptov, Chočské vrchy, Nízke Tatry
Gemütlich Appartement im Ort auf dem mit den Besitzern gemeinsamen Grundstück, dessen Bestandteil ist Sitzgelegenheit im Freien und Grill. Im Objekt befindet sich Tischtennis. Heizung elektrische. Fahrräder. Parken im Hof, Garage. Besitzer spricht.
Nächste Skifahrtmöglichkeit: Smrekovica (13.7 km), SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (13.9 km)
Nächste Bademöglichkeit: Thermal Park Bešeňová (7.7 km), Aquapark Tatralandia (26.1 km) (siehe auf der Karte)
|
Im Objekt können auch andere Gäste untergebracht werden. Max. Kapazität: 10 (APT: 1x3, APT: 1x3, 1x4)Verpflegung: keine Mahlzeit, Halbpension Gaststätte: 150 m Geschäft (Lebensmittelgeschäft): 150 m |
Haustier
verboten Zug-Bahnhof
13 km Bus-Haltestelle
150 m |
Besitzer spricht: |
: 2.1.2010, : 2.1.2010 |
||
| Appartement: 1x 3-Bett-Zimmer, TV, Küchenecke (Schnellkochkanne, Kühlschrank, Mikrowelle, elektrischer Doppelherd), Badezimmer (Duschecke, Waschbecken, WC) |
|---|
| Appartement: 1x 3-Bett-Zimmer, 1x 4-Bett-Zimmer, TV, Küchenecke (Schnellkochkanne, Kühlschrank, Mikrowelle, elektrischer Doppelherd), Badezimmer (Duschecke, Waschbecken, WC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Januar 2010 | 31. März 2010 | 11.10 EUR | Person / Nacht | min. 2 Nächte | |
| 1. April 2010 | 30. Juni 2010 | 9.10 EUR | Person / Nacht | min. 2 Nächte | |
| 1. Juli 2010 | 31. August 2010 | 10.40 EUR | Person / Nacht | min. 2 Nächte | |
| 1. September 2010 | 30. November 2010 | 9.10 EUR | Person / Nacht | min. 2 Nächte | |
| 1. Dezember 2010 | 19. Dezember 2010 | 11.10 EUR | Person / Nacht | min. 2 Nächte | |
| 20. Dezember 2010 | 25. Dezember 2010 | Weihnachtsaufenthalt | 13.00 EUR | Person / Nacht | min. 3 Nächte |
| 26. Dezember 2010 | 2. Januar 2011 | Neues Jahr | 16.90 EUR | Person / Nacht | min. 3 Nächte |
| 26. Dezember 2010 | 2. Januar 2011 | Neues Jahr | 15.60 EUR | Person / Nacht | min. 4 Nächte |
| 26. Dezember 2010 | 2. Januar 2011 | Neues Jahr | 14.30 EUR | Person / Nacht | min. 5 Nächte |
| 26. Dezember 2010 | 2. Januar 2011 | Neues Jahr | 13.00 EUR | Person / Nacht | min. 6 Nächte |
| ganzjährig | od 3 do 12 Jahre | 8.50 EUR | Kind / Nacht | ||
| Weitere Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Kind bis 3 Jahre ohne Anspruch auf Bett | KOSTENLOS | |||
| ganzjährig | Bei den Aufenthalten für 14 und mehrere Nächte | ERMÄSSIGUNG 10% | |||
| ganzjährig | Rückzahlbare Kaution | 30.00 EUR | |||
| Anzahlung vor dem Aufenthalt 65 % (ungefähr) | Restbetrag am Aufenthaltsbeginn | ||||
| Nebenkosten im Preis inbegriffen. | |||||
| 7 km | Bešeňová | |
| 7.7 km | Thermal Park Bešeňová (Kúpalisko) | |
| 11.4 km | Likavka | |
| 10.9 km | Hrad Likava (Hrad) | |
| 11.9 km | Kalameny | |
| 12 km | Hrad Liptov Kalameny (Hrad) | |
| 10.4 km | Ružomberok | |
| 13.7 km | Smrekovica (Lyžovanie) | |
| 13.9 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (Lyžovanie) | |
| 18.2 km | Liptovská Sielnica | |
| 18.2 km | Liptovský hrad (Hrad) | |
| 25.1 km | Liptovský Mikuláš | |
| 24.7 km | Liptovská Mara (Jazerá a vodné nádrže) | |
| 25 km | Podbreziny (Lyžovanie) | |
| Ondrašová | ||
| 26.1 km | Aquapark Tatralandia (Kúpalisko) | |
| 27.2 km | Dolný Kubín | |
| 26.6 km | Dolný Kubín - Kuzmínovo (Lyžovanie) | |
| 26.7 km | Skipark Kubínska hoľa (Lyžovanie) | |
| 29 km | Závažná Poruba | |
| 28.5 km | Opalisko - Závažná Poruba (Lyžovanie) | |
| 28.9 km | Osádka | |
| 29.3 km | Sedlo Prislop (Lyžovanie) | |
| 29.7 km | Liptovský Ján | |
| 29.9 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (Kúpalisko) | |
| 29.9 km | Za štartom (Lyžovanie) | |
| 30.7 km | Liptovský Ján - Javorovica (Lyžovanie) | |
| 36.3 km | Demänovská Dolina | |
| 31.6 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Jaskyňa) | |
| 31.8 km | Pavčina Lehota (Lyžovanie) | |
| 31.9 km | Demänovská jaskyňa slobody (Jaskyňa) | |
| 37.4 km | Chopok Sever - Jasná (Lyžovanie) | |
| Horná Lehota | ||
| 85.3 km | Chopok Juh (Lyžovanie) |
* Alle Entfernungen und Lagen der Attraktionen sind nur informativ. Es sind Straßenentfernungen. Lage des Objektes ist auch nur orientierend.
Gibt es eine Frage, die diese Unterkunftseinrichtung betrifft, auf die Sie keine Antwort gefunden haben? Fragen Sie direkt den Quartiermeister!
: 2.1.2010
* Belegungsangaben gelten nur als informativ. Für aktuelle Informationen über freie Termine nehmen Sie mit DELIA tour Kontakt auf.
* Mit dunkler Farbe markierten Nächte sind belegt. Halb markierte Tage sind An- oder Abreisetage.
Liptovské Sliače D2048
Privatunterkünfte, min. 8, max. 10 der Plätze (APT: 2x3+2)
Liptovské Sliače D2108
Erholungsheime, min. 1, max. 10 der Plätze (2x4+1)
Liptovské Sliače D2701
Hütten, min. 2, max. 6 der Plätze (1x2, 1x4)
Liptovské Sliače D2702
Privatunterkünfte, min. 2, max. 10 der Plätze (1x2, 2x4)
Liptovské Sliače D1983
Appartements, min. 2, max. 20 der Plätze (APT: 2x2, +4, APT: 1x2, 2x2+2, +2)
Liptovské Sliače D2145
Privatunterkünfte, min. 1, max. 8 der Plätze (1x2, 2x3)
Liptovské Sliače D2236
Bauernhäuser, min. 2, max. 17 der Plätze (2x2, 1x2+1, 1x2+2, 1x2+4)
Partizánska Ľupča D2458
Appartementhäuser, min. 2, max. 10 der Plätze (APT: 1x2+2, APT: 1x4+2)
Liptovské Sliače D2460
Erholungsheime, min. 3, max. 5 der Plätze (1x4+1)