Hotel**** Patince D1341
Komárno (Bezirk), Nitra (Kreis), Podunajsko, Podunajská rovina, Patince, Podunajská nížina
Hotel****, dessen Bestandteil ist Terasse. Im Objekt befindet sich Balkon - Loggia, WiFi, Satellit, Gemeinschaftsraum, TV und Videorekorder. Barrierenfreier Zugang, Unterkunft mit Hund möglich. Internetzugang zur Verfügung. Besitzer spricht slowakisch, englisch, deutsch, ungarisch, polnisch und tschechisch.
Nächste Bademöglichkeit: Termálne kúpalisko Patince (600 m), Termálne kúpalisko Komárno (14.1 km) (siehe auf der Karte)
|
Im Objekt können auch andere Gäste untergebracht werden. Max. Kapazität: 218 (86x2, 2x2+1, 5x4, APT: 2x2, 3x4, 1x6)Verpflegung: Frühstück, Halbpension, Vollpension Geschäft (Lebensmittelgeschäft): 1 km Restaurant: im Objekt |
Haustier
erlaubt Zug-Bahnhof
15 km Bus-Haltestelle
200 m |
Besitzer spricht:
|
Letzte Aktualisation: 15.4.2010, Besetzung aktualisiert: 2.6.2009 |
||
| 4x 2-Bett-Zimmer: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke) |
|---|
| 78x 2-Bett-Zimmer: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke), Balkon |
|---|
| 2x 2-Bett-Zimmer: barrierenfreier Zugang, Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke) |
|---|
| 2x 2-Bett-Zimmer: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke) |
|---|
| 2x 2-Bett-Zimmer mit Aufbettung: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | Standard | 158.89 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | Standard | 79.51 EUR | Person / Nacht | |
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | Economy | 134.57 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | Economy | 67.28 EUR | Person / Nacht | |
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | Standard | 140.49 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | Standard | 70.18 EUR | Person / Nacht | |
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | Economy | 117.05 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | Economy | 58.46 EUR | Person / Nacht | |
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | Standard | 158.89 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | Standard | 79.51 EUR | Person / Nacht | |
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | Economy | 134.57 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | Economy | 67.28 EUR | Person / Nacht | |
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | Standard | 145.53 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | Standard | 70.18 EUR | Person / Nacht | |
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | Economy | 58.46 EUR | Person / Nacht | |
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | Standard | 158.89 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | Standard | 79.51 EUR | Person / Nacht | |
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | Economy | 134.57 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | Economy | 67.28 EUR | Person / Nacht | |
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | Standard | 145.53 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | Standard | 70.18 EUR | Person / Nacht | |
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | Economy | 58.46 EUR | Person / Nacht | |
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | Standard | 158.89 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | Standard | 79.51 EUR | Person / Nacht | |
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | Economy | 134.57 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | Economy | 67.28 EUR | Person / Nacht | |
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | Standard | 140.49 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | Standard | 70.18 EUR | Person / Nacht | |
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | Economy | 58.46 EUR | Person / Nacht | |
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | Standard | 158.89 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | Standard | 79.51 EUR | Person / Nacht | |
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | Economy | 134.57 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | Economy | 67.28 EUR | Person / Nacht | |
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | Standard | 140.49 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | Standard | 70.18 EUR | Person / Nacht | |
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 Person im 2-Bett-Zimmer / Nacht | |
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | Economy | 58.46 EUR | Person / Nacht | |
| 5x 4-Bett-Zimmer: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | 242.55 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | 220.50 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | 242.55 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | 220.50 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | 242.55 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | 220.50 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | 242.55 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | 220.50 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | 242.55 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | 220.50 EUR | Zimmer / Nacht | ||
| 2x 2-Bett-Appartement: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke), Balkon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | 286.15 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | 248.85 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | 286.15 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | 248.85 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | 286.15 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | 248.85 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | 286.15 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | 248.85 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | 286.15 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | 248.85 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 3x 4-Bett-Appartement: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke), Balkon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | 371.70 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | 328.86 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | 371.70 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | 328.86 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | 371.70 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | 328.86 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | 371.70 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | 328.86 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | 371.70 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | 328.86 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 1x 6-Bett-Appartement: Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Tresor, Badezimmer (Waschbecken, WC, Duschecke), Balkon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2010 | 13. September 2010 | 577.08 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 14. September 2010 | 22. Dezember 2010 | 438.73 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 23. Dezember 2010 | 31. Dezember 2010 | 577.08 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 1. April 2011 | 8. April 2011 | 438.73 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 9. April 2011 | 13. April 2011 | 577.08 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 14. April 2011 | 29. April 2011 | 438.73 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 30. April 2011 | 3. Mai 2011 | 577.08 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 4. Mai 2011 | 6. Mai 2011 | 438.73 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 7. Mai 2011 | 10. Mai 2011 | 577.08 EUR | Appartement / Nacht | ||
| 11. Mai 2011 | 14. Juni 2011 | 438.73 EUR | Appartement / Nacht | ||
| Weitere Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | 19.66 EUR | Haustier / Nacht | |||
| ganzjährig | 9.20 EUR | Frühstück | |||
| ganzjährig | bis 15 Jahre | 6.43 EUR | Frühstück / Kind | ||
| ganzjährig | 10.84 EUR | Mittagessen | |||
| ganzjährig | bis 15 Jahre | 7.56 EUR | Mittagessen / Kind | ||
| ganzjährig | 15.12 EUR | Abendessen | |||
| ganzjährig | bis 15 Jahre | 10.58 EUR | Abendessen / Kind | ||
| ganzjährig | Rekreationsgebühr | 0.83 EUR | |||
| Anzahlung vor dem Aufenthalt 100% | |||||
| Nebenkosten im Preis inbegriffen. | |||||
| 0 m | Patince | |
| 600 m | Termálne kúpalisko Patince (Thermalbäder, Aquaparks und Stauseen) | |
| 13.7 km | Komárno | |
| 13.6 km | Hrad Komárno (Burgen und Schlösser in der Slowakei) | |
| 13.7 km | Opevnenie Komárno (Burgen und Schlösser in der Slowakei) | |
| 14.1 km | Termálne kúpalisko Komárno (Thermalbäder, Aquaparks und Stauseen) |
* Alle Entfernungen und Lagen der Attraktionen sind nur informativ. Es sind Straßenentfernungen. Lage des Objektes ist auch nur zur Orientierung.
Wenn Sie die genaue Besetzung in diesem Moment wissen wollen, füllen Sie die Reservation aus und schicken sie ab. Nur so können wir es schnell und zuverlässig herausfinden.
Besetzung aktualisiert: 2.6.2009
* Belegungsangaben sind nur informativ. Für aktuelle Informationen über freie Termine nehmen Sie mit DELIA tour Kontakt auf.
* Mit dunkler Farbe markierten Nächte sind belegt. Halb markierte Tage sind An- oder Abreisetage.

























